来場者数・観光客数は?混んでいるのは何日目?
石岡のおまつりは、毎年50万人以上の人が来場すると言われる関東地方屈指の人気のあるお祭りです。
石岡市が公式の来場者数・観光客数を発表してくれておりますので、来場される方は何日目に来場すればいいかなどの参考にしてみてはいかがでしょうか。
過去10年間の観光客数
年 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 13.0万人 | 22.0万人 | 18.3万人 | 53.3万人 |
2023年 | 14.1万人 | 19.9万人 | 18.3万人 | 52.3万人 |
2022年 | 41.5万人 | |||
2021年 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
2020年 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
2019年 | 16.1万人 | 21.1万人 | 12.7万人 | 50.3万人 |
2018年 | 48.8万人 | |||
2017年 | 17.2万人 | 8.0万人 | 18.6万人 | 43.8万人 |
2016年 | 14.6万人 | 15.9万人 | 12.6万人 | 43.1万人 |
2015年 | 12.6万人 | 18.6万人 | 13.9万人 | 45.1万人 |
2014年 | 13.9万人 | 19.3万人 | 14.6万人 | 47.8万人 |
2017年以外は、2日目の観光客数が一番多いです。
2017年は2日目が雨だったこともあり3日目の来場者数が多くなっています。
おすすめの来場日は、獅子や山車のパレードがあり見どころ豊富な2日目なのですが、混雑を避けるには1日目がおすすめです。